| Specific | 10m |
| Maximum Load | 320kg |
| maximum load of working platform | 110kg |
| maximum load of people | 3 |
| maximum extended highly (A) | 12m |
| maximum extended platform highly (B) | 10m |
| Fully Machine highly (C) | 2.43m |
| Fully Machine width (C) | 1.21m |
| Overall height (not folded fence) | 2.47m |
| Overall height (folding of fence) (E) | 1.93m |
| Working platform size (长X宽(F)) | 2.27m*1.12m |
| Platform extension dimension (G) | 0.9m |
| Minimum ground clearance (unextend state) | 0.1m |
| Minimum ground clearance (lifting state) | 0.015m |
| wheelbase | 1.87m |
| Minimum turning radius (inner wheel) | 0 |
| Minimum turning radius (outer wheel) | 2.20m |
| Lifting motor/driving motor | 24v/4.5kw |
| Machine speed (unextend state) | 3.5km/h |
| Machine speed (lifting state) | 0.8km/h |
| Rate of rise/fall | 100/80 sec |
| Battery | 4×6V/200Ah |
| Charger | 24v/30A |
| Maximum climbing ability | 25% |
| Maximum allowable working Angle (indoor/outdoor) | 1.5°/3° |
| Tire | φ381*127 |
| Weight | 2640kg |
Description
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.